
Трактор 40к.с., двигун 4-х циндровий, 2545куб. см. KENTAVR 404SU
290 730 ₴
- Немає в наявності
- Код: 220092
- +380 (50) 747-47-17Василь
- +380 (97) 960-33-09Василь
Трактор 40 к.с., двигун 4-х циліндровий, 2545 куб.см. KENTAVR 404SU
Трактор потужністю 40 к.с. поєднує універсальність і надійність. Він ефективно справляється з обробкою ґрунту, транспортуванням вантажів і роботою з навісним обладнанням, забезпечуючи стабільну продуктивність на різних типах ділянок. Завдяки маневреності і збалансованій потужності модель зручна у використанні навіть на обмежених площах.
Чотирициліндровий двигун об’ємом 2545 куб.см гарантує стабільну тягу, економну витрату палива та тривалий ресурс роботи. Ергономічне розташування органів керування та комфортне робоче місце дозволяють оператору ефективно виконувати завдання протягом усього робочого дня. Надійна трансмісія та гідравлічна система забезпечують можливість роботи з різним навісним і причіпним обладнанням.
Особливості
Надійний 4-циліндровий двигун із великим ресурсом
Стійка робота на будь-якому ґрунті
Підходить для навісного та причіпного обладнання
Зручне керування та комфортна робоча зона
Міцна конструкція для довговічної експлуатації
Гарантія
Трактор забезпечується гарантією 2 роки
Характеристики
Тип: трактор колісний
Потужність: 40 к.с.
Двигун: 4-циліндровий
Об’єм двигуна: 2545 куб.см
Трансмісія: механічна
Привід: 4×4
Вага: 1500–1600 кг (орієнтовно)
Колір: стандартний
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Інше електрообладнання | звуковий сигнал, аварійна сигналізація |
| Агротехнічний просвіт, мм | 390 |
| Безпечний пуск | є |
| Блокування диференціала заднього мосту | важелем |
| Буксирувальний пристрій | Знімна маятникова сережка |
| Вал відбору потужності (ВВП) | задній поздовжній |
| Вімікач масі | Важільний, негерметичний, на рамці АКБ під капотом |
| Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3540х1570х2050 |
| Гальмо | задні барабанні механічні |
| Генератор – тип, напруга (В), потужність (Вт) | Змінного струму, 14 В, 750 Вт |
| Гідравлічні виходи для підключення навісного обладнання | 4 |
| Гідроциліндр рульового керування | двосторонній симетричний |
| Додаткове обладнання | немає |
| Додаткове обладнання кабіни | немає |
| Додаткові вантажі передні / задні, (од. × кг) | 4х11 / 2х22 |
| Додаткові понижувальні коробки | Знижена, підвищена |
| Додаткові підніжки | Немає |
| Експлуатаційна маса, кг | 1440 |
| Електророзетка для підключення причепа | є |
| Задня навісна система | універсальна 3-точкова з гідропідйомником |
| Кaбіна | немає |
| Кабіна водія | Немає |
| Керування гідропідйомником | Гідророзподільник трисекційний |
| Кліренс, мм | 310 |
| Колісна база, мм | 1820 |
| Колісна формула | 4х4 |
| Колія задніх коліс, мм | 1200, 1360, 1400 |
| Колія передніх коліс, мм | 1220, 1440 |
| Комплектація | Металеві передні та задні крила, ящик для ЗІП |
| Конструкція бічних розтяжок та укосів | Жорсткі з різьбовим регулюванням довжини |
| Кількість й розташування циліндрів | 4 |
| Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 550 |
| Масляний фільтр системи змащення | JX0809 |
| Модель двигуна | КМ490ВТ |
| Можливість одночасного підключення ВВП та буксирування | є |
| Муфта зчеплення | Суха, 1-дискова, постійно замкненого типу |
| Мінімальний радіус розвороту без гальм, м | 4,45 |
| Мінімальний радіус розвороту з гальмами, м | 4,15 |
| Напруга та ємність акумуляторної батареї, В/А*год | Кислотна, 100 |
| Номінальна витрата палива, г/кВт*год | ≤245 |
| Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 40 (29,4) |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 8.0 |
| Номінальні оберти колінчастого вала, об/хв | 2300 |
| Об'єм двигуна, см³ | 2545 |
| Оберти вала відбору потужності (ВВП), об/хв | 540/720 |
| Об’єм масляного бака ГОРУ, л | 1,2 |
| Об’єм масляного бака гідросистеми, л | 6,5 |
| Об’єм мастила в картері трансмісії/ПВМ, л | 12,5 |
| Об’єм мастила в картері, л | 6 |
| Об’єм паливного бака, л | 35 |
| Окрема реверсивна коробка | Немає |
| Основна коробка передач | 4 швидкості вперед, нейтраль, 1 швидкісь назад |
| Паливний фільтр грубого очищення | Відстійник із краном подачі пального |
| Паливний фільтр тонкого очищення | CX70100 |
| Панель приладів | Комбінована, зі стрілочними та світловими індикаторами |
| Передня навісна система | немає |
| Передній міст | Вимикається, вмикається важелем із місця водія |
| Повітряний фільтр | Металева сітка та масляна ванна. Повітрозабірник винесений нагору. Із прозорим моноциклоном. |
| Привод гідропідйомника | Два винесених гідроциліндри, окремий шестеренчастий гідронасос |
| Примусове опускання | є |
| Підігрів повітря у впускному колекторі | Електрофакельна спіраль |
| Розмір задніх шин | 11,2-24 |
| Розмір передніх шин | 7.50-16 |
| Розміщення мастила гідропідйомника | Окремо в корпусі гідропідйомного механізму |
| Розширювальний бачок системи охолодження | є |
| Руків’я швидкого керування | є |
| Рульове керування | ГОРУ |
| Світлове обладнання | основні передні фари, задня фара, задні ліхтарі, передні та задні покажчики поворотів |
| Сидіння водія | на амортизаторі, регулюється за відстанню до керма, без підлокітників |
| Система запуску | Електростартер |
| Система змащення | Комбінована, з насосом і розбризкуванням |
| Система охолодження | Рідинна, закрита, з примусовою циркуляцією рідини, що охолоджує |
| Стоянкове гальмо | блокування основних гальм за допомогою важеля |
| Теоретична швидкість руху вперед, км/год | 0,39-31,97 |
| Теоретична швидкість руху назад, км/год | 0,51; 12,76 |
| Тип двигуна | Дизельний |
| Тип мастила в ГОРУ | За температури вище -5˚С: олива МГ-46В (МГЕ – 46В) або за ISO 6743/4-82 – оливи групи HM. За температури нижче -5˚С: М-15В (с) або за ISO 6743 / 4-82 – оливи групи HV |
| Тип мастила в картері трансмісії та переднього мосту | ТАП-15 чи Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
| Тип робочої рідини гідросистеми | За температури вище -5˚С: олива МГ-46В (МГЕ – 46В) або за ISO 6743/4-82 – оливи групи HM. За температури нижче -5˚С: М-15В (с) або за ISO 6743 / 4-82 – оливи групи HV |
| Тип трансмісії | Механічна шестеренчаста |
| Тиск упорскування палива, МПа (кгс/см²) | 18,5-19,0 (195) |
| Турбонаддув | Немає |
| Формула перемикання передач | (4+1)х2 |
- Ціна: 290 730 ₴









