трактор Dongfeng 404DHL
Универсальный полноприводный трактор мощностью 40 к.с. в расширенной комплектации. Обеспечивает выполнение полного цикла сольгоспробит, включая оранжку и предпосовушку обработки почвы, на полях площадью до 20 га. Конструкция, оснастка и комплектация трактора аналогичные модели 404DHL.
Конструктивные особенности:
- Новый, современный дизайн.
- Надежный 4-цилиндровый двигатель 40 к.с.
- Более мощная коробка передач 8+2.
- 2-дисковое сцепление.
- Гидроусилитель рулевого управления, с отдельным бачком и гидравлическим насосом.
- Передний ведущий мост.
- 2-скоростной ВВП 540 / 1000 об / мин.
- Регулируемая передняя и задняя пути.
- Широкие колеса 7.50-16 / 12.4-24.
- Раздельные тормоза задних колес.
- Стоечный тормоз.
- Ручной газ.
- Блокировка дифференциала заднего моста.
- Амортизатор для легкого и удобного подъема капота.
- Усовершенствований стояечный тормоз.
Комплектация:
- Указатель давления масла, указатель температуры охлаждающей жидкости, амперметр, счетчик моточасов, указатель уровня топлива.
- Гидравлический выход.
- Задняя дополнительная фара.
- Передние навесные грузы 6х20 кг.
- Сцепное устройство для прицепа.
- Комфортное регулируемое сиденье с амортизатором.
- Электрическая розетка для прицепа.
- Зеркала заднего вида.
- На крыльях установлены повторители указателей поворотов и габаритов.
- Сигнал аварийной остановки.
- Резиновый коврик.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Блокування диференціала заднього мосту | + |
| Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3460 х 1500 х 1650 |
| Гальмівний механізм | дискові гальма |
| Гидроусилитель руля | + |
| Діаметр циліндра/хід поршня | 90 /100 |
| Сцепление | сухе, дводискове |
| Колісна база, мм | 1818 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Колія задніх коліс, мм | 1100, 1200, 1400, 1500 |
| Колія передніх коліс, мм | 1100, 1400 |
| Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 |
| Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 665 |
| Мінімальний кліренс, мм | 330 |
| Мінімальний радіус розвороту без гальм, м | 3.0±0.2 |
| Мінімальний радіус розвороту з гальмами, м | 2.8±0.2 |
| Номінальна витрата палива, г/кВт*год | 275 |
| Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 40 (29,4) |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 7,86 |
| Номінальні оберти колінчастого вала двигуна, об/хв | 2300 - 2400 |
| Об'єм двигуна, см³ | 2545 |
| Об'єм картера КПП і заднього мосту, л | 20 |
| Об'єм картера двигуна, л | 6,6 |
| Об'єм картера переднього мосту, л | 6 |
| Об'єм корпусу підйомника, л | - |
| Об'єм системи охолодження двигуна, л | 6 |
| Оберти вала відбору потужності (ВВП), об/хв | 540 / 1000 |
| Об’єм паливного бака, л | 28 |
| Привод вентилятора системи охолодження | клинопасова передача |
| Пуск двигуна | електростартер з безпечним пуском |
| Розмір задніх шин | 12,4-24 |
| Розмір передніх шин | 7,50-16 |
| Споряджена маса, кг | 1670 |
| Теоретична швидкість руху вперед, км/год | 1,75-32,20 |
| Теоретична швидкість руху назад, км/год | 1,31-6,80 |
| Тип двигателя | вертикальний, 4-циліндровий 4-тактний дизельний з водяним примусовим охолодженням і безпосереднім упорскуванням |
| Тип мастила в КПП та задньому мосту | ТАП-15 або Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
| Тип мастила в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів |
| Тип мастила в передньому мосту | ТАП-15 або Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
| Тип насосу гідравлічної системи | шестеренчатий насос |
| Тип паливного насосу | плунжерний, рядний |
Информация для заказа
- Цена: 370 020 ₴










