
Трактор 24к.с., двигатель 4-х цииндровый,1532 куб.см. 244DHX (Dongfeng)
320 835 ₴
- В наличии
- Код: 50669
+380 (98) 282-24-11
Денис- +380 (50) 747-47-17Василь
- +380 (97) 960-33-09Василь
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Трактор Dongfeng 244DHX
Полноприводный пропашный трактор мощностью 24 л.с. в расширенной комплектации. Обладает всеми преимуществами трактора 244D и в дополнение к этому оснащен гидроусилителем рулевого управления, дополнительным гидравлическим выходом, регулируемым сиденьем водителя на амортизаторах, счетчиком моточасов, зеркалами заднего вида. Увеличенная ширина передних и задних колес.
Конструктивные особенности:
- Новый, современный дизайн.
- Надежный 3-цилиндровый двигатель 24 л.с.
- Коробка передач 8 + 2.
- Передний ведущий мост.
- Гидроусилитель рулевого управления с отдельным бачком и гидравлическим насосом.
- 2-скоростной ВВП 540 / 730 об / мин.
- Регулируемая передняя и задняя пути.
- Раздельные тормоза задних колес.
- Стоечный тормоз.
- Двойное очищение топлива.
- Блокировка дифференциала заднего моста.
- Високі і широкі колеса 6.5-16.
- 2 амортизатора для легкого и удобного подъема капота.
- Фары оснащены линзовой оптикой.
- Усовершенствований стояечный тормоз.
Комплектация:
- Указатель давления масла, указатель температуры охлаждающей жидкости, амперметр, счетчик моточасов, указатель уровня топлива.
- Гидравлический выход.
- Задняя дополнительная фара.
- Передние навесные грузы 4х20 кг.
- Сцепное устройство для прицепа.
- Комфортное регулируемое сиденье с амортизатором.
- Зеркала заднего вида.
- На крыльях установлены повторители указателей поворотов и габаритов.
- Сигнал аварийной остановки.
- Резиновый коврик.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Блокування диференціала заднього мосту | + |
| Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3200 х 1440 х 2000 |
| Гальмівний механізм | барабанного типу |
| Гидроусилитель руля | + |
| Діаметр циліндра/хід поршня | 85х90 |
| Сцепление | сухе, однодискове |
| Колісна база, мм | 1540 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Колія задніх коліс, мм | 1130, 1140 |
| Колія передніх коліс, мм | 1260 |
| Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 |
| Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 423 |
| Мінімальний кліренс, мм | 292 |
| Мінімальний радіус розвороту без гальм, м | 3.0±0.2 |
| Мінімальний радіус розвороту з гальмами, м | 2.8±0.2 |
| Номінальна витрата мастила в двигуні, г/кВт*год | 2,04 |
| Номінальна витрата палива, г/кВт*год | 248 |
| Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 24 (17,6) |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 5,88 |
| Номінальні оберти колінчастого вала двигуна, об/хв | 2350 |
| Об'єм двигуна, см³ | 1532 |
| Об'єм картера КПП і заднього мосту, л | 20 |
| Об'єм картера двигуна, л | 6,6 |
| Об'єм картера переднього мосту, л | 6 |
| Об'єм корпусу підйомника, л | - |
| Об'єм системи охолодження двигуна, л | 6 |
| Оберти вала відбору потужності (ВВП), об/хв | 540 / 730 |
| Об’єм паливного бака, л | 25 |
| Привод вентилятора системи охолодження | клинопасова передача |
| Пуск двигуна | електростартер з безпечним пуском |
| Розмір задніх шин | 11.2-24 |
| Розмір передніх шин | 6.5-16 |
| Споряджена маса, кг | 1496 |
| Теоретична швидкість руху вперед, км/год | 1,32-30,48 |
| Теоретична швидкість руху назад, км/год | 1,73-8,96 |
| Тип двигателя | вертикальний, 3-циліндровий 4-тактний дизельний з водяним примусовим охолодженням і безпосереднім упорскуванням |
| Тип мастила в КПП та задньому мосту | ТАП-15 або Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
| Тип мастила в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів |
| Тип мастила в передньому мосту | ТАП-15 або Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
| Тип насосу гідравлічної системи | шестеренчатий насос |
| Тип паливного насосу | плунжерний, рядний |
Информация для заказа
- Цена: 320 835 ₴









