
Квадроцикл 4-х тактный, 200куб.см. 10к.с. Spark (SP200-10)
88 766 ₴
- В наличии
- Код: 231212
- +380 (50) 747-47-17Василь
- +380 (97) 960-33-09Василь
Квадроцикл 4-х тактный, 200 см3, 10 к.с. Spark SP200-10 🏍️
Spark SP200-10 – компактный и маневренный квадроцикл для активного отдыха и легких поездок по бездорожью. Благодаря 4-тактному двигателю на 200 см3 и мощности 10 к.с. он обеспечивает достаточную скорость и стабильность на любой трассе.
Модель отличается надежностью, простой эксплуатацией и экономичностью. Простое обслуживание и доступные запчасти делают его практичным для семейного использования и любительских прогулок.
🔥 Достоинства модели:
-
Двигатель 200 см3 / 10 к.с. – экономичный и надежный для легкого бездорожья.
-
Максимальная скорость – до 50 км/ч.
-
Расход топлива около 3,0 л/100 км.
-
Легкий вес и удобная посадка для комфортного управления.
-
Дисковые тормоза спереди и сзади для безопасного торможения.
-
Двойная система запуска: электростартер + кикстартер.
-
✅ Гарантия от производителя – 12 месяцев.
⚙️ Характеристики Spark SP200-10:
-
Тип двигателя: 4-тактный, воздушное охлаждение
-
Объем двигателя: 200 см³
-
Мощность: 10 к.с.
-
Коробка передач: автоматический/вариатор
-
Максимальная скорость: ~50 км/ч
-
Витрата пального: ~3,0 л/100 км
-
Топливный бак: 6–8 л
-
Тормоза: дисковые (переднее и заднее)
-
Подвеска: передняя – телескопическая, задняя – амортизаторы
-
Вес: ~120 кг
-
Высота сиденья: ~750 мм
-
Система запуска: электростартер + кикстартер
-
Гарантия: 12 месяцев
🚀 Spark SP200-10 – надежный и экономичный квадроцикл для активного отдыха и легкого бездорожья.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Spark |
| Тип | Квадроцикл |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Об'єм паливного бака, л | 5 |
| Рама | Трубчастий сталевий каркас |
| Робочий об'єм двигуна, см3 | 200 |
| Модель двигуна | ZHANLU 180 |
| Тип топлива | Неетильований бензин з октановим числом не менше, ніж 92 |
| Тип двигателя | Одноциліндровий, чотиритактний, карбюраторний |
| Воздушный фильтр | Нульового опору |
| Колісна база, мм | 1220 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Тип охлаждения | Повітряне |
| Коробка передач | Автоматична, варіатор та реверс |
| Дополнительно | Захист рук водія, дзеркала заднього виду, USB-порт, Bluetooth, додаткове світло |
| Количество мест | Одномісний |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 1835х1100х1110 |
| Сиденье | Мотоциклетного типу, однорівневе, напівм'яке зі спинкою |
| Сцепление | Автоматична відцентрова муфта |
| Тип стартера | Електростартер |
| Конструкційна маса, кг | 191 |
| Протиугінна сигналізація | З функцією дистанційного запуску двигуна |
| Передня оптика | Фари фігурні зі світлодіодами. Габаритні вогні із світлодіодами. Покажчики поворотів |
| Номінальна потужність, кВт (к.с.) | 7,3 (10,0) |
| Об'єм картера двигуна і коробки передач, л | 1,1 |
| Розмір шин: (передня/задня) | 23х7-10 / 22х10-10 |
| Балансувальний вал | Є |
| Приладова панель | Електронна: спідометр, одометр, облік добового пробігу, тахометр, індикація номера передачі, нейтраль, рівень палива, індикатор заряду АКБ, дальнє світло |
| Задня оптика | Задній ліхтар навісний комбінований: гальмо, габарити, покажчики поворотів – світлодіодні |
| Тип переднього гальма | Дискове гідравлічне |
| Тип заднього гальма | Дискове гідравлічне |
| Амортизатори передні | Масляні |
| Діаметр циліндра, хід поршня, мм | Н/д |
| Паливні фільтри | Змінний сітчастий на паливопроводі |
| Підніжки водія | Платформенного типу з антиковзкими накладками |
| Задній багажник | Пласка платформа із пластиковим покриттям |
| Номінальна витрата палива, л/100 км | 3,2 |
| Запалювання | Електронне, CDI |
| Тип моторного мастила | Напівсинтетична моторна олива «SPARK» 4Т SAE 10W-40 API SL для 4-тактних мотоциклетних двигунів |
| Комплект інструменту (зип) | Стандартний |
| Гальмівна рідина | DOT-3, DOT-4 |
| Амортизатори задні | Масляні |
| Максимальна швидкість, км/год | 60 |
| Генератор, (напруга, В) / (потужність, Вт) | 14 / 85 |
| АКБ - тип, ємність, А*год | 9 |
| Розташування розподільного вала | Н/д |
| Вантажність, кг | 150 |
| Масляний фільтр | Полімерна сітка |
| Максимальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 7500 |
| Напруга бортової електромережі, В | 12 |
| Тип протектора (передній/задній) | Спортивний |
| Система подачі палива | Самоплив |
| Кількість і розташування клапанів | 2, верхнє |
| Диски передніх коліс | Залізні з ковпаками |
| Тип квадроцикла | Позашляховий туристичний |
| Привід передніх коліс | Немає |
| Диски задніх коліс | Залізні з ковпаками |
| Додаткові фари | Є |
| Передній багажник | Пласка платформа із пластиковим покриттям |
| Підвіска задніх коліс | Маятникова з моноамортизатором |
| Захисна накладка на глушнику | Хромована |
| Підвіска передніх коліс | Незалежна важільна з амортизаторами |
| Привід задніх коліс | Ланцюгова передача 14/40 відкрита |
- Цена: 88 766 ₴








