
Мотоцикл 4-х тактный, 150куб.см. 8,3к.с. Spark (SP150S-19BN)
43 988 ₴
- Нет в наличии
- Код: 123261
- +380 (50) 747-47-17Василь
- +380 (97) 960-33-09Василь
Spark SP150S-19BN — это современный мопед 🛵, созданный для удобных ежедневных поездок по городу и коротких загородных маршрутов. Простой в управлении, легкий и экономичный, он станет отличным выбором для тех, кто ценит комфорт и надежность без лишних сложностей. 4-тактный двигатель объемом 150 см3 развивает мощность 8,3 л.с., обеспечивая уверенное движение и плавное ускорение без переключения передач.
Spark SP150S-19BN имеет прочную конструкцию, удобное сиденье и стабильную подвеску, которая хорошо поглощает неровности дороги. Дисковые тормоза обеспечивают безопасность, а расход топлива около 2.5 л / 100 км делает его чрезвычайно экономичным. Простой запуск с помощью электростартера или кикстартера ⚙️, большой бак на 12–13 литров и современный дизайн делают этот мопед практичным в ежедневном использовании. Гарантия - 12 месяцев.
Особенности мопеда:
4-тактный двигатель 150 см3 (8,3 л.с.)
Бескоробковая трансмиссия — не требует переключения передач
Максимальная скорость до 90 км/ч
Экономный расход топлива около 2.5 л / 100 км
Телескопическая передняя вилка и задний амортизатор для комфортной езды
Дисковые тормоза спереди и сзади
Система запуска: электростартер + кикстартер
Большой топливный бак 12–13 л
Легкий вес (около 115 кг) и удобная посадка
Современный стильный дизайн
Характеристики:
Тип двигателя: 4-х тактный, воздушное охлаждение
Объем двигателя: 150 см3
Мощность: 8,3 л.с.
Трансмиссия: автоматическая (без передач)
Максимальная скорость: 85–90 км/ч
Витрата пального: ~2,5 л/100 км
Объем топливного бака: 12–13 л
Вес: 115–120 кг
Подвеска: телескопическая передняя, задний амортизатор
Тормоза: дисковые (перед/зад)
Система запуска: электростартер + кикстартер
Гарантия: 12 месяцев
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | SPARK |
| Тип | Мотороллер |
| Пользовательские характеристики | |
| Рама | Трубчатый каркас |
| Тип топлива | Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный |
| Воздушный фильтр | Поролоновый плоский с полимерной сеткой |
| Тип охлаждения | Принудительное воздушное |
| Коробка передач | Бесступенчатый клиноременной вариатор |
| Дополнительно | Обтекатель руля, высокий ветровой щиток |
| Количество мест | Двухместный |
| Сцепление | Автоматическое центробежное |
| Тип стартера | Электростартер, кикстартер |
| Тип моторного масла | Полусинтетическое SPARK 4T 10W-40 SAE 10W-40 API SL для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
| Система подачи топлива | Самотек |
| Номинальный расход топлива, л/100 км | 2,5 |
| Приборная панель | Комбинированная встроенная в обтекатель. Механический спидометр, одометр, тахометр, индикация: уровень топлива, дальний свет, повороты. |
| Колесная база, мм | 1410 |
| Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 6,1 (8,3) |
| Комплект инструмента (зип) | Стандартный |
| Количество и расположение клапанов | 2, верхнее |
| Амортизаторы задние | Пружино-газомасляные |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 150 |
| Объем картера двигателя, л | 0,8 |
| Модель двигателя | 1P57QMJ-2 |
| Передняя оптика | Две фары встроены в обтекатель, с лампами накаливания. Указатели поворотов с лампами накаливания. |
| Подножки пассажира | Откидные |
| Задний багажник | Полноразмерный |
| Кофр для мотошлема | Не быстросменный |
| Объем топливного бака, л. | 5,5 |
| Масляный фильтр | Полимерная сетка |
| Привод заднего колеса | Качающийся блок "двигатель-трансмиссия" |
| Размер шин: (передняя/задняя) | 120/70-12 / 120/70-12 |
| Задняя оптика | Задний фонарь встроенный в обтекатель крыла, комбинированный: тормоз, габарит. Указатели поворотов с лампами накаливания. |
| Тип переднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Подножки водителя | Плоский пол |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Диск переднего колеса | Легкосплавный литой 3-спицевый |
| Тип заднего тормоза | Барабанный механический |
| Противоугонная сигнализация | С функцией дистанционного запуска двигателя. |
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 57,4 / 57,8 |
| Подвеска заднего колеса | Маятниковая с двумя амортизаторами |
| Амортизаторы передние | Масляные |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1880x730x1100 |
| Тип протектора (передний/задний) | Дорожный шоссейный |
| Защитная накладка на глушителе | Комбинированная объемная |
| Сиденья | Дорожного типа, полужесткое, полной длины. |
| Диск заднего колеса | Легкосплавный литой 3-спицевый |
| Конструкционная масса, кг | 115 |
| Максимальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 7500 |
| АКБ - тип, емкость, А*ч | 7 |
| Блокировка замка зажигания | Нет |
| Высота по седлу водителя, мм | 790 |
| Блокировка поворота руля | От замка зажигания |
| Топливные фильтры | Сменный на топливопроводе |
| Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14 / 85 |
| Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Тормозная жидкость | DOT-3, DOT-4 |
| Зажигание | Электронное, CDI |
| Тип мотороллера | Городской компактный |
| Расположение распределительного вала | верхнее |
- Цена: 43 988 ₴







