
Мотоцикл 4-х тактный, 223куб.см. 16,3к.с. Spark (SP250R-33)
62 064 ₴
- Нет в наличии
- Код: 191560
- +380 (50) 747-47-17Василь
- +380 (97) 960-33-09Василь
Мотоцикл 4-х тактный, 223 см3, 16,3 к.с. Spark SP250R-33 🏍️
Spark SP250R-33 – это мощный и надежный мотоцикл для тех, кто ценит уверенность на дороге и комфорт во время поездок. Оснащен 4-тактным двигателем объемом 223 см³ и мощностью 16.3 к.с., он обеспечивает стабильную динамику, плавный разгон и экономный расход топлива.
Модель отличается современным дизайном, удобной посадкой и прочной конструкцией. Эффективная подвеска и надежные тормоза обеспечивают комфорт и безопасность на любом покрытии. Spark SP250R-33 станет идеальным выбором как для ежедневных поездок по городу, так и для небольших путешествий.
🔥 Достоинства модели:
-
Мощный 4-тактный двигатель 223 см3 / 16,3 к.с.
-
Максимальная скорость – до 110 км/ч
-
Расход топлива – близко 2.7–2,9 л/100 км
-
Двойная система запуска: электростартер + кикстартер
-
Комфортная посадка и надежная подвеска
-
Легкий вес и удобное управление
-
✅ Гарантия - 12 месяцев
⚙️ Характеристики Spark SP250R-33:
-
Тип двигателя: 4-тактный, воздушное охлаждение
-
Объем двигателя: 223 см³
-
Мощность: 16.3 к.с.
-
Коробка передач: 5-ступенчатая механическая
-
Максимальная скорость: ~110 км/ч
-
Витрата пального: ~2,7–2,9 л/100 км
-
Объем топливного бака: 12 л
-
Тормоза: переднее – дисковое, заднее – барабанное
-
Подвеска: передняя – телескопическая, задняя – двойной амортизатор
-
Вес: ~128 кг
-
Система запуска: электростартер + кикстартер
-
Гарантия: 12 месяцев
🏍️ Spark SP250R-33 – надежный и мощный мотоцикл, который сочетает комфорт, стиль и безопасность для ежедневных поездок и коротких путешествий.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Модель | Spark |
| Производитель | SPARK |
| Тип | Мотоцикл |
| Состояние | Новое |
| Совместимость с моделью | Spark |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип моторного масла | Полусинтетическое моторное масло класса SG, SF или выше для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
| Система подачи топлива | Самотёк |
| Максимальная скорость, км/час | 110 |
| Номинальный расход топлива, л/100 км | 2,8 |
| Приборная панель | Электронная. Спидометр, тахометр, индикация: номер передачи, ближне-дальний свет, указатели поворотов. |
| Колесная база, мм | 1360 |
| Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 12 / 16,3 |
| Комплект инструмента (зип) | Стандартный |
| АКБ тип, ёмкость, А*ч | Гелевая, 7 |
| Амортизаторы задние | Пружинно-газомасляные |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 223 |
| Размер шин: передняя/задняя | 90/90-17 / 130/70-17 |
| Передняя оптика | LED-фара с линзой, встроенная в обтекатель, имеет LED-габариты. Указатели поворотов LED. |
| Тип протектора, передней/задней | Дорожный высокопрофильный "асфальт" |
| Подножки пассажира | Откидные |
| Задний багажник | Полноразмерный |
| Кофр для мотошлема | Нет |
| Объем топливного бака, л. | 16 |
| Масляный фильтр | Полимерная сетка |
| Привод заднего колеса | Цепная передача 14/40 открытая |
| Задняя оптика | Задний фонарь, встроенный в обтекатель крыла, комбинированный: тормоз, габарит, со светодиодной матрицей. Указатели поворотов LED. |
| Тип переднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Подножки водителя | Откидные |
| Диск переднего колеса | Легкосплавный литой 5-спицевый |
| Тип заднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Противоугонная сигнализация | Нет |
| Количество и размещение клапанов | 2, верхнее |
| Максимальные обороты коленчатого вала, об/хв | 7500 |
| Подвеска заднего колеса | Маятникова с двумя амортизаторами |
| Амортизаторы передние | Перевёрнутые масляные |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2010х790х1100 |
| Высота по сиденью водителя, мм | 780 |
| Защитная накладка на глушителе | Хромированная |
| Диск заднего колеса | Легкосплавный литой 5-спицевый |
| Объем картера двигателя и коробки передач, л | 1 |
| Конструкционная масса, кг | 122 |
| Дуги безопасности | Окрашенные чёрные |
| Размещение распределительного вала | Верхнее |
| Балансировочный вал | Нижний |
| Защитная накладка на выпускной трубе | Нет |
| Блокировка замка зажигания | Нет |
| Блокировка поворота руля | Замок на стойке руля |
| Топливные фильтры | Полимерная сетка в горловине бака, металлическая сетка на топливном кране |
| Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14/85 |
| Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Тормозная жидкость | DOT 3, DOT 4 |
| Зажигание | Электронное, CDI |
| Защита ног пассажира | Нет |
| Рама | Дуплексная, трубчатый каркас |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырёхтактный, карбюраторный, с верхним расположением клапанов и балансировочным валом. |
| Воздушный фильтр | Многоразовый поролоновый |
| Тип охлаждения | Водяное охлаждение |
| Коробка передач | Механическая 6-ступенчатая, последовательная (схема 1-0-2-3-4-5-6) |
| Дополнительно | Гофрированные чехлы на стойках передней вилки |
| Количество мест | Двухместный |
| Тип мотоцикла | Дорожный лёгкий |
| Сиденье | Спортивного типа, полужесткое, двухуровневое, полной длины |
| Сцепление | Механическое, многодисковое, в масляной ванне |
| Тип стартера | Электростартер, кикстартер |
- Цена: 62 064 ₴








